
Leitor de Código de Barras 2D Xenon – Honeywell
Marca: HoneywellModelo:Xenon 1900gDisponibilidade: Imediata Referência: 1900GSR-2USB
O leitor Xenon 1900 está redefinindo o padrão do mercado, com um sensor personalizado otimizado para leitura oferecendo confiabilidade e desempenho excelentes para uma ampla variedade de aplicações que requerem a versatilidade da tecnologia de leitura de código de barras.
O Xenon 1900 incorpora uma arquitetura de decodificação revolucionária e um sensor personalizado permitindo profundidade de campo estendida, leitura mais rápida e desempenho de leitura aprimorado em códigos de barras de baixa qualidade.
Construído com o objetivo de durabilidade e um design mais confiável (menos componentes) minimiza paralisações e facilita a manutenção, resultando em maior produtividade.
O formato compacto garante que o Xenon 1900 caiba perfeitamente bem em praticamente todas as mãos, reduzindo o cansaço do operador e chegando a resistir até 50 quedas em pisos de concreto com altura de até 1,80 m, contando com uma garantia de cinco anos de fábrica.
Características Técnicas | |
Mecânicas | |
Dimensões | 104 mm x 71 mm x 160 mm (C x L x A) |
Peso | 147 g |
Part-Number | 1900GSR-2USB |
Modelo | Xenon 1900g |
Marca | Honeywell |
Tecnologia | Area Imager |
Formato | Manual com fio |
Padrão de Códigos | 1D e 2D |
Segmento | Controle de Entrada de Produtos, Indústria, Inventário, Logística, Recebimento de mercadorias, Supermercado, Varejo |
Aplicações | Leitura de boletos Febraban, códigos 1D, códigos 2D, códigos à distância, códigos direto do celular, códigos direto do monitor, códigos QR Code |
Cor | Preto |
Elétricas | |
Tensão de Entrada | 4 VDC a 5,5 VDC |
Potência de Funcionamento | 2,3 W (450 mA a 5 VDC) |
Potência em Stand by | 0,45 W (90 mA a 5 VDC) |
Interfaces do Sistema (Conectividade) | USB, decodificador de teclado, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Ambientais | |
Temperatura de Funcionamento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Umidade | De 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
Resistência à Quedas | Suporta 50 quedas de até 1,8 m de altura no concreto. Base do tipo ratchet: Suporta 50 quedas de até 1,2 m de altura no concreto em cada uma das faces |
Vedação | IP41 |
Níveis de Luz | 0 a 100.000 lux (9.290 velas) |
Ciclos do Tipo Catraca | A base do tipo catraca deve suportar 10.000 ciclos (cada ciclo é um movimento completo do leitor para cima ou para baixo) sem perder a sua capacidade de manter o leitor em qualquer posição |
Desempenho de Leitura | |
Indicador de Leitura | Luminoso e Sonoro |
Leitura de Boletos | Requer Atualização do Firmware |
Distância de Leitura | De 0 cm à 17,3 cm |
Padrão de Leitura | Área de imagem (matriz de 838 x 640 pixels) |
Tolerância a movimentos Velocidade de Leitura | Até 610 cm/s para 13 mil UPC em foco ideal |
Ângulo de Leitura | Foco HD: Horizontal 41,4°; Vertical: 32,2° Foco SR: Horizontal: 42,4°; Vertical: 33° Foco ER: Horizontal: 31,6°; Vertical: 24,4° |
Contraste de Símbolos | Mínimo de 20% de diferença de refletância |
Ângulo de Passo, Inclinação | 45°, 65° |
Recursos de Decodificação | Lê padrão 1D, empilhado, 2D e simbologias postais; leitura de fonte OCR limitada |
Garantia | Conforme fabricante – consultar |
Características
Este Produto será faturado mediante análise de Credito.
Este Preço é Válido apenas para PJ contribuinte de IE dentro do Estado de SP.
Para outros estados Consultar Valor!
Frete Grátis para o Estado de SP.