
Leitor Portátil Industrial Quickscan QD2400 – Datalogic
Marca: DatalogicModelo:Quickscan QD2400 Referência: Quickscan QD2400
A popularidade dos códigos de barra 2D tem se espalhado através de todos os segmentos do mercado no setor de captura de dados, com preços mais acessíveis os leitores de código de barras 2D estão em alta com características em leitura de telas de telefones celulares ou no planejamento para futuros códigos 2D.
O QuickScan ™ QD2400 2D foi criado especificamente para atender às necessidades dos varejistas e a demanda do mercado com excelente desempenho de leitura omnidirecional em praticamente todos os códigos a um preço acessível.
Com um formato menor, leve e equilibrado vem sem sacrificar a durabilidade bem conhecida da Datalogic.
QuickScan QD2400 apresenta uma nova iluminação e sistema de pontaria desenvolvido com a única intenção de reduzir o estresse visual do operador durante as atividades diárias de leitura.
CAPACIDADE DE LEITURA
A tecnologia de imagem oferece vantagens adicionais de baixo custo de propriedade e maior confiabilidade do produto a longo prazo.
Características Técnicas | |
Mecânicas | |
Dimensões | 16,3 x 9,1 x 4,1 cm / 6,4 x 3,6 x 1,6 in |
Peso | 145,0 g |
Part-Number | QD2430-BKK10S-C591 |
Modelo | QD2400 |
Marca | Datalogic |
Tecnologia | Area Imager |
Formato | Manual com fio |
Padrão de Códigos | 1D e 2D |
Segmento | Controle de Entrada de Produtos, Indústria, Inventário, Logística, Recebimento de mercadorias, Supermercado, Varejo |
Aplicações | Leitura de boletos Febraban, códigos 1D, códigos 2D, códigos à distância |
Cor | Preto |
Elétricas | |
Tensão de Entrada | 4,5 - 14 VDC +/- 10% |
Corrente |
|
Interfaces do Sistema (Conectividade) |
|
Ambientais | |
Temperatura de Funcionamento | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F |
Temperatura Armazenagem / Transporte | -40 a 70 °C / -40 a 158 °F |
Umidade (Não Condensado) | 0 – 95% |
Resistência à Quedas | Suporta quedas repetidas de até 1,5 m / 5,0ft em uma superfície de concreto |
Vedação | IP42 |
Níveis de Luz | 86.000 lux |
Desempenho de Leitura | |
Indicador de Leitura | LED de Boa Leitura; Sinalização de Boa Leitura Datalogic Green Spot; Sonoro (Tom Ajustável) |
Distância de Leitura | Distância minima determinada pela largura do código e ângulo de leitura. Resolução de impressão, contraste, e dependência de luz ambiente.
|
Sensor de Imagem | Wide VGA: 752 x 480 pixels |
Ângulo de Passo, Inclinação | Inclinação (Yaw): +/- 60°; Passo; +/- 65°; Rotação (Tilt): +/- 360° |
Proporção de Contraste de Impressão (Mínimo) | 25% |
Garantia | Conforme fabricante – consultar |
Características
Este Produto será faturado mediante análise de Credito.
Este Preço é Válido apenas para PJ contribuinte de IE dentro do Estado de SP.
Para outros estados Consultar Valor!
Frete Grátis para o Estado de SP.