Câmera Térmica Portátil E6xt c/ Wi-Fi – FLIR
Marca: FLIRModelo:E6Disponibilidade: Imediata Referência: FLIR - E6
Os Primeiros Termovisores Acessíveis com Geração de Imagem Térmica, Visual e MSX
Surpreenda-se com as imagens com MSX. Agora as imagens térmicas geradas têm mais detalhes, o texto torna-se visível de forma que você possa ler etiquetas ou alguma identificação importante na imagem.
Imagem MSX® integrada
Reconhece instantaneamente locais com problemas e elimina a necessidade de consultar uma imagem visual. O MSX adiciona os detalhes da imagem visual na imagem térmica permitindo a visualização dos contornos dos objetos, etiquetas, números e rótulos que antes eram invisíveis em imagens térmicas comuns.
Escolha a melhor resolução
Compare a resolução de todos os modelos da FLIR série Ex e veja qual modelo se encaixa melhor em sua aplicação.
Fácil Navegação
Os termovisores FLIR Série Ex são fáceis de operar, a navegação é simples e você pode alterar modos de imagem apertando apenas um botão.
Bateria Removível
A Bateria pode ser trocada com facilidade. Pode ser carregada no próprio termovisor ou na estação de carregamento.
Ferramenta Rápida de Medição de Temperatura
O E4 apresenta um ponto central no centro da tela que identifica a temperatura. Nos modelos E5, E6, E8 também é possível identificar pontos quentes ou frios automaticamente.
Modos de Imagem Múltiplas
Com os termovisores FLIR Ex é possível visualizar imagens térmicas, visuais e com MSX. Também é possível armazenar essas imagens simultaneamente e fazer análises através do software FLIR Tools.
Mais características E4, E5, E6 & E8:
Faixa de Temperatura de-20°C a 250°C
Emissividade e Parâmetros de Temperatura Refletida Ajustáveis para precisão de medição
Garantia FLIR de 2 anos para partes do termovisor e 10 anos para o detector
Modelo | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
Geração de Imagem e Dados Ópticos | ||||
Resolução térmica | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
Resolução MSX | 320 × 240 | |||
Sensibilidade Térmica | <0.15°C | <0.10°C | <0.06°C | |
Campo de Visão | 45° × 34° | |||
Foco | Foco Fixo | |||
Detector | Microbolômetro não refrigerado | |||
Tela | LCD colorido 3.0 pol. 320 × 240 | |||
Frequência da Imagem | 9 Hz | |||
Análise | ||||
Modos de Imagens | Imagem IR, Imagem Visual, MSX, Galeria thumbnail | Imagem IR, Imagem Visual, MSX, picture-in-picture, Galeria Thumbnail | ||
MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging) | Imagem IR com apresentação de detalhes | |||
Fusão Picture-in-Picture | N/A | Fixo | ||
Faixa de Temperatura | –20° a 250°C | |||
Precisão | ±2% ou 2°C | |||
Modos de Medição | Ponto (central) | 2 modos: Ponto (central); Área (Min/Max) | 3 modos: Ponto (central); Área (Min/Max); Isoterma (acima/abaixo) | |
Alarmes | N/A | N/A | Azul abaixo ou vermelho acima da temperatura ajustada | |
Correção de Emissividade | Ajustável de 0.1 a 1.0 | |||
Set-Up | ||||
Paletas de Cores | Ferro, Arco-íris, e Cinza | |||
Set-up de Comandos | Adaptação Local de unidades, idioma, data e hora | |||
Armazenamento de Imagem | ||||
Capacidade de Armazenamento | Memória interna para até 500 imagens | |||
Modo de Armazenamento | Armazena simultaneamente imagens infravermelhas, visuais e MSX | |||
Formato de Arquivos | Padrão JPEG radiométrico, 14-bit dados de medição inclusos | |||
Outros | ||||
Tipo de Bateria / Op Time | ~4 horas | |||
Peso | 0.575 kg | |||
Queda | 2 metros |
Este Produto será faturado mediante análise de Credito.
Este Preço é Válido apenas para PJ contribuinte de IE dentro do Estado de SP.
Para outros estados Consultar Valor!
Frete Grátis para o Estado de SP.