Câmera Térmica Portátil TG165
Marca: FLIRModelo:TG165Disponibilidade: Imediata Referência: FLIR - TG165
As câmeras térmicas pontuais FLIR TG165 e TG167 preenchem a lacuna entre termômetros infravermelhos de ponto único e as lendárias câmaras de infravermelho FLIR. Equipadas com o exclusivo micro sensor térmico Lepton® da FLIR, essas câmeras permitem que você veja o calor, de modo que saiba exatamente para onde direcionar o local de medição. Encontre pontos quentes e frios não detectáveis de forma fácil para solucionar problemas instantaneamente e armazene imagens e dados para mostrar aos clientes e incluir nos relatórios.
As duas unidades fornecem a capacidade de encontrar problemas rapidamente em sistemas elétricos ou em aplicações de diagnóstico de construção. Como saber qual escolher? A diferença está no campo de visão.
TG165 | TG167 |
---|---|
Facilita o enquadramento de uma parede inteira em uma única imagem Úteis tanto para inspeções de construção como elétricas em geral, o campo de visão amplo de 50 graus da TG165 a torna ideal para aplicações em edifícios. Enquadre uma parede inteira em uma única imagem.
| Fornece a você detalhes de qualidade da imagem mesmo em pequenos conectores e fios. Projetada principalmente para a inspeção elétrica interna, a TG167 irá ajudá-lo a detectar pontos quentes e frios invisíveis em armários elétricos ou em caixas de interruptores de uma distância segura. O campo de visão de 25 graus fornece a clareza de imagem em detalhes de uma distância maior, incluindo pequenos conectores e fios.
|
Especificações Técnicas
Modelo | TG165 | TG167 |
---|---|---|
Imagem e dados ópticos | ||
Campo de visão (FOV) | 50º x 38,6º | 25º x 19,6º |
Resolução do infravermelho | 80 × 60 pixels | |
Sensibilidade térmica/NETD | < 150 mK | |
Distância mínima de foco | 0,1 m (4 pol.) | |
Frequência de imagem | 9 Hz | |
Foco | Foco fixo | |
Dados do detector | ||
Tipo de detector | Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado | |
Faixa espectral | 8 a 14 μm | |
Apresentação da imagem | ||
Tela | 2,0 pol TFT LCD | |
Medição | ||
Faixa de temperatura de objetos | –25 a +380 °C | |
Precisão | ±1,5% ou 1,5 °C | |
Relação de distância até o ponto | 24:1 | |
Distância mínima de medição | 26 cm (10 pol.) | |
Ponto central | Sim | |
Paletas de cores | Hot Iron, Rainbow, Grayscale | |
Armazenamento de imagens | ||
Tipo de memória | Cartão micro SD | |
Capacidade de armazenamento de imagens | 75 mil imagens com cartão micro SD de 8 GB | |
Expansão da memória | Cartão SD com máximo de 32 GB | |
Formato de imagem salvo | Imagem bitmap (BMP) com temperatura e emissividade | |
Ponteiros laser | ||
Laser | Lasers duplos divergentes indicam a área de medição de temperatura, ativados ao puxar o gatilho | |
Sistema de alimentação | ||
Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Tempo operacional da bateria | Mais de 5 horas de varredura contínua com lasers | |
Duração de carregamento da bateria | Mínimo de 30 dias | |
Sistema de carregamento | A bateria é carregada dentro da câmera | |
Tempo de carregamento | 4 horas a 90%, 6 horas a 100% | |
Gerenciamento de energia | Ajustável; DESLIGADO, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min. | |
Dados ambientais | ||
Faixa de temperatura operacional | -10 a +45 ºC | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -30 a +55 ºC | |
Umidade (em operação e em armazenamento) | 0-90% UR (0-37 ºC), 0-65% UR (37-45 ºC), 0-45% UR (45-55 ºC) | |
Dados físicos | ||
Peso da câmera, com bateria | 0,312 kg | |
Tamanho da câmera (CxLxA) | 186 mm × 55 mm × 94 mm | |
Montagem em tripé | 0,635 cm – 50 cm na parte inferior do cabo | |
Inclui | Cordão de segurança de pulso, cartão micro SD de 8 GB, fonte de alimentação com cabo USB separado, documentação impressa |
Características
Este Produto será faturado mediante análise de Credito.
Este Preço é Válido apenas para PJ contribuinte de IE dentro do Estado de SP.
Para outros estados Consultar Valor!
Frete Grátis para o Estado de SP.